Les champions du Box Office Les champions du Box Office en France

en France

Voici les plus gros succès au cinéma en France, avec leur nombre d'entrées exact entre fin 1944 et le 31 décembre 2021, y compris quelques champions du box office sortis avant 1944 et ayant eu un énorme succès depuis 1944, afin de s'approcher au plus près d'une liste réellement "tout temps" des plus gros succès au box office français.

Pour plus de détails sur chaque film, vous pouvez aussi consulter la liste détaillée du box office "tout temps" France.
Vous pouvez également cliquer sur chaque titre pour obtenir les informations détaillées sur le box office français du film.

Les notes sont en fin de liste, ainsi que des informations sur des films sortis avant 1945.

le bandeau de pub


En gras, les films sortis depuis 2010.

Films à plus de 20 000 000 de spectateurs en France


Titre Année de sortie Entrées Pays
1 Titanic 1998 21 798 906 USA
2 Bienvenue chez les Ch'tis 2008 20 444 918 France



Films à plus de 15 000 000 de spectateurs en France


Titre Année de sortie Entrées Pays
3 Intouchables 2011 19 509 835 France
4 Blanche-Neige et les sept nains 1938 18 359 336 (2020) USA
5 La grande vadrouille 1966 17 330 139 France  Royaume-Uni
6 Autant en emporte le vent 1950 16 728 160 USA



Films à plus de 10 000 000 de spectateurs en France


Titre Année de sortie Entrées Pays
7 Il était une fois dans l'Ouest 1969 14 891 828 Italie
8 Le Livre de la jungle 1968 14 798 057 USA
9 Avatar 2009 14 782 116 USA
10 Les 101 Dalmatiens 1961 14 697 525 USA
11 Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 2002 14 408 347 France
12 Les Dix Commandements 1958 14 237 371 USA
13 Ben Hur 1960 13 857 770 USA
14 Les Visiteurs 1993 13 673 172 France
15 Le Pont de la rivière Kwai 1957 13 477 151 Royaume-Uni
16 Cendrillon 1950 13 269 623 USA
17 Le Petit Monde de Don Camillo 1952 12 791 213 Italie  France
18 Les Aristochats 1971 12 737 882 USA
19 Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? 2014 12 356 551 France
20 Le Jour le plus long 1962 11 930 550 USA
21 Le corniaud 1965 11 744 912 France  Italie
22 La belle et le clochard 1955 11 253 225 USA
23 Le roi lion 1994 10 747 322 USA
24 Bambi 1948 10 715 149 USA
25 Star Wars : Episode 7, le reveil de la force 2015 10 345 644 USA
26 Taxi2 2000 10 302 954 France
27 Trois hommes et un couffin 1985 10 251 813 France
28 Les Bronzés 3 - amis pour la vie 2006 10 229 483 France
29 Les Canons de Navarone 1961 10 181 324 USA
30 La Guerre des boutons 1962 10 052 423 France




Films à plus de 5 200 000 de spectateurs en France


Titre Année de sortie Entrées Pays
31 Les misérables 1958 9 969 086 France  Italie
32 Le roi lion 2019 9 848 728 USA
33 E.T., l'extraterrestre 1982 9 847 614 USA
34 Le Docteur Jivago 1966 9 817 737 USA
35 Vingt mille lieues sous les mers 1955 9 628 014 USA
36 Harry Potter à l'école des sorciers 2001 9 545 909 USA
37 Sous le plus grand chapiteau du monde 1953 9 488 114 USA
38 Le monde de Némo 2003 9 446 595 USA
39 Le dîner de cons 1998 9 249 770 France
40 Le grand bleu 1988 9 200 891 France
41 L'ours 1988 9 138 948 France
42 Emmanuelle 1974 8 894 166 France
43 Harry Potter et la chambre des secrets 2002 8 862 273 USA
44 La vache et le prisonnier 1959 8 851 261 France  Italie
45 West Side story 1962 8 780 013 USA
46 Astérix et Obélix contre César 1999 8 776 587 France  Allemagne  Italie
47 La grande évasion 1963 8 757 609 USA
--- Le bataillon du ciel 1947 8 649 752 France
48 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 2001 8 527 435 France  Allemagne
49 Les choristes 2004 8 469 922 France  Suisse
50 Le dictateur 1945 8 406 911 USA
51 Pour qui sonne le glas? 1947 8 274 759 USA
52 Rien à déclarer 2011 8 140 813 France  Belgique
53 Violettes impériales 1952 8 125 846 France  Espagne
54 Les couloirs du temps - Les visiteurs 2 1998 8 039 466 France
55 Le boulanger de Valorgue 1953 7 889 091 France
56 Un indien dans la ville 1994 7 887 974 France
57 Pinocchio 1946 7 854 113 USA
58 L'âge de glace 3 - Le temps des dinosaures 2009 7 836 584 USA
59 Star Wars : épisode 1 - La menace fantôme 1999 7 835 365 USA
60 Tarzan 1999 7 822 887 USA
61 Le gendarme de Saint-Tropez 1964 7 811 393 France  Italie
--- Le comte de Monte Cristo 1955 7 780 963 France  Italie
62 Sixième sens 2000 7 743 424 USA
63 Ratatouille 2007 7 727 621 USA
64 Le cinquième élément 1997 7 713 105 France
65 Harry Potter et la coupe de feu 2005 7 712 423 Royaume-Uni
66 La famille Bélier 2014 7 704 036 France
67 Orange mécanique 1972 7 629 804 Royaume-Uni
68 La reine des neiges 2 2019 7 527 360 USA
69 Les bidasses en folie 1971 7 460 911 France
70 Le retour de Don Camillo 1953 7 425 550 Italie  France
71 Le seigneur des anneaux - Le retour du roi 2003 7 423 673 Nouvelle-Zélande
72 La vérité si je mens 2 2001 7 407 982 France
73 Jour de fête 1949 7 402 939 France
74 Aladdin 1993 7 353 322 USA
75 Les aventures de Peter Pan 1953 7 347 176 USA
76 Les aventures de Rabbi Jacob 1973 7 307 118 France  Italie
77 Danse avec les loups 1991 7 281 824 USA
78 Les aventures de Bernard et Bianca 1977 7 242 381 USA
79 Jean de Florette 1986 7 225 184 France
80 Star Wars : épisode 3 - La revanche des Sith 2005 7 205 953 USA
81 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban 2004 7 152 904 Royaume-Uni
82 Shrek 2 2004 7 142 658 USA
83 Le seigneur des anneaux - Les deux tours 2002 7 128 603 Nouvelle-Zélande
84 Samson et Dalila 1951 7 116 461 USA
85 Star Wars - Les derniers Jedi 2017 7 094 279 USA
86 Jeanne d'Arc 1949 7 092 805 USA
87 La chèvre 1981 7 080 976 France  Mexique
88 Monsieur Vincent 1947 7 057 022 France
89 Les sept mercenaires 1961 7 044 522 USA
90 Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau 2001 7 011 664 Nouvelle-Zélande
91 Skyfall 2012 7 009 368 Royaume-Uni
92 Si Versailles m'était conté 1954 6 987 432 France
93 Les grandes vacances 1967 6 987 269 France  Italie
94 Le salaire de la peur 1953 6 950 146 France  Italie
95 Michel Strogoff 1956 6 869 247 France  Italie
96 Le gendarme se marie 1968 6 828 665 France  Italie
97 Avengers : Endgame 2019 6 825 154 USA
98 Le bossu de Notre-Dame 1996 6 813 099 USA
99 Astérix aux Jeux Olympiques 2008 6 807 835 France  Allemagne  Espagne  Italie
--- Mission spéciale 1946 6 781 120 France
100 Jurassic Park 1993 6 755 899 USA
101 Fanfan la Tulipe 1952 6 737 998 France  Italie
102 L'exorciste 1974 6 727 910 USA
103 Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu? 2019 6 719 759 France  Belgique
104 Rox et Rouky 1981 6 717 395 USA
105 La grande illusion 1937 6 700 633 (2020) France
106 Goldfinger 1965 6 676 568 Royaume-Uni
107 Les trois frères 1995 6 671 088 France
108 Les minions 2015 6 663 465 USA
109 Nous irons à Paris 1950 6 659 325 France
110 Manon des sources 1986 6 646 236 France
111 L'âge de glace 4 : la dérive des continents 2012 6 642 048 USA
112 Sissi 1956 6 637 836 Autriche
113 L'âge de glace 2 2006 6 627 706 USA
114 Le cercle des poètes disparus 1989 6 601 781 USA
115 La belle au bois dormant 1959 6 592 751 USA
116 Les aventures de Robin des bois 1938 6 591 344 (2020) USA
117 Harry Potter et les reliques de la mort - deuxième partie 2011 6 577 156 Royaume-Uni
118 Pirates des Caraïbes - le secret du coffre maudit 2006 6 522 015 USA
119 Robin des bois 1974 6 485 372 USA
120 Taxi 1998 6 485 260 France
121 Rain Man 1989 6 475 822 USA
122 La guerre des étoiles 1977 6 460 540 USA
123 Sissi impératrice 1957 6 429 021 Autriche
124 Les aventuriers de l'Arche perdue 1981 6 404 631 USA
125 Tant qu'il y aura des hommes 1954 6 401 375 USA
126 Arthur et les Minimoys 2006 6 401 252 France
127 La cuisine au beurre 1963 6 397 594 France  Italie
128 Spider-man 2002 6 382 266 USA
129 La symphonie pastorale 1946 6 373 084 France
130 Ivanhoé 1952 6 362 071 USA
131 Le bon, la brute et le truand 1968 6 350 067 Italie
132 Les dents de la mer 1976 6 346 372 USA
133 Spider-man 3 2007 6 320 882 USA
134 Quo Vadis 1953 6 305 624 USA
135 La gloire de mon père 1990 6 298 736 France
136 Le gendarme et les extra-terrestres 1979 6 280 079 France
137 Indiana Jones et la dernière croisade 1989 6 256 297 USA
138 Harry Potter et l'ordre du Phénix 2007 6 219 499 Royaume-Uni
139 Marche à l'ombre 1984 6 168 425 France
140 Pas si bête 1947 6 165 419 France
141 Merlin l'enchanteur 1964 6 160 500 USA
142 La chartreuse de Parme 1948 6 152 480 France
143 Germinal 1993 6 149 725 France  Belgique
144 Harry Potter et le Prince de sang-mélé 2009 6 140 398 Royaume-Uni
145 Le père tranquille 1946 6 139 259 France
146 Les feux de la rampe 1952 6 137 070 USA
147 Oscar 1967 6 123 063 France
148 Taxi 3 2003 6 108 669 France
149 Harry Potter et les reliques de la mort - Première partie 2010 6 102 789 Royaume-Uni
150 Star Wars : épisode 9, l'ascension de Skywalker 2019 6 063 436 USA
151 Terminator 2 - Le jugement dernier 1991 6 007 492 USA
152 Midnight Express 1978 5 974 912 Royaume-Uni
153 Les Dieux sont tombés sur la tête 1983 5 950 116 Afrique du Sud
154 Mourir d'aimer 1971 5 912 600 France  Italie
155 Qui veut la peau de Roger Rabbit? 1988 5 909 001 USA
156 Crocodile Dundee 1987 5 887 982 Australie
157 Guerre et paix 1956 5 885 856 USA
158 Les Ripoux 1984 5 882 397 France
159 L'odyssée du Docteur Wassell 1946 5 866 693 USA
160 Rambo 2 - la mission 1985 5 851 440 USA
161 Le bossu 1959 5 847 123 France  Italie
162 L'aile ou la cuisse 1976 5 843 090 France
163 Les vacances de monsieur Hulot 1953 5 799 875 France
164 Sissi face à son destin 1958 5 794 263 Autriche
165 Quatre mariages et un enterrement 1994 5 781 268 Royaume-Uni
166 Mulan 1998 5 776 901 USA
167 Men In Black 1997 5 759 617 USA
168 Le train sifflera trois fois 1952 5 756 216 USA
169 Moi, moche et méchant 3 2017 5 746 829 USA
170 Grease 1978 5 745 596 USA
171 Les indestructibles 2 2018 5 744 813 USA
172 Les fous du stade 1972 5 744 270 France
173 Le troisième homme 1949 5 742 569 Royaume-Uni
174 Opération Tonnerre 1965 5 735 506 Royaume-Uni
175 Andalousie 1951 5 735 108 France  Espagne
176 Les anges gardiens 1995 5 734 326 France
177 Les valseuses 1974 5 729 042 France
178 La bataille du rail 1946 5 727 974 France
179 Lawrence d'Arabie 1963 5 718 291 Royaume-Uni
180 A nous les petites Anglaises 1976 5 704 446 France
181 La vérité 1960 5 701 210 France  Italie
182 Notre-Dame de Paris 1956 5 700 102 France  Italie
183 Indiana Jones et le temple maudit 1984 5 690 878 USA
184 Les Tuche 3 2018 5 687 833 France
185 Matrix reloaded 2003 5 672 070 USA
186 Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde 2007 5 639 260 USA
187 Pocahontas, une légende indienne 1995 5 634 513 USA
188 La Ch'tite famille 2018 5 630 428 France
189 Bons baisers de Russie 1964 5 625 125 Royaume-Uni
190 Star Wars : épisode 2 - L'attaque des clones 2002 5 624 277 USA
191 Le petit Nicolas 2009 5 616 187 France  Belgique
192 Joker 2019 5 611 793 USA
193 Independence Day 1996 5 606 839 USA
194 Quai des orfèvres 1947 5 582 579 France
195 La folie des grandeurs 1971 5 568 547 France  Allemagne  Espagne
196 Le cerveau 1969 5 548 991 France  Italie
197 Vaïana, la légende du bout du monde 2016 5 548 902 USA
198 Le petit baigneur 1968 5 542 856 France  Italie
199 Shrek le troisième 2007 5 536 365 USA
200 Love story 1971 5 512 408 USA
201 Les indestructibles 2004 5 502 601 USA
202 Le gendarme à New-York 1965 5 495 059 (2018) France  Italie
203 Camping 2006 5 475 790 (2018) France
204 Les petits mouchoirs 2010 5 464 288 France
205 L'as des as 1982 5 453 083 France  Allemagne
206 Le bal des sirènes 1946 5 439 378 (2018) USA
207 Quand passent les cigognes 1958 5 429 970 (5) URSS
208 La cage aux folles 1978 5 406 813 (2017) France  Italie
209 Napoléon 1955 5 405 553 (2017) France  Italie
210 Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne 2011 5 396 386 (6) USA  Nouvelle-Zélande
211 Papa, Maman, la bonne et moi 1954 5 374 202 (2017) France
212 La bataille de l'eau lourde 1948 5 373 377 (1) France  Norvège
213 Le voleur de Bagdad 1946 5 357 448 (2) Royaume-Uni
214 Les trois mousquetaires 1953 5 355 226 (2016) France  Italie
215 Les spécialistes 1985 5 319 564 (2014) France
216 Le placard 2001 5 300 982 (2014) France
217 Sur la piste du Marsupilami 2012 5 299 496 (2019) France  Belgique
218 Les grandes manoeuvres 1955 5 295 555 (3) France
219 La jument verte 1959 5 293 318 (2016) France  Italie
220 Madagascar 2 : La grande évasion 2008 5 279 065 (2010) USA
221 Supercondriaque 2014 5 273 346 France  Belgique
222 La môme 2007 5 256 687 (2010) France  Royaume-Uni  République Tchèque
223 Le professionnel 1981 5 243 948 (8) France
224 Spider-man 2 2004 5 239 255 (7) USA
225 Jurassic World 2015 5 215 272 (9) USA
226 Lucy 2014 5 200 285 (2014) France


Notes :
(2019) Entrées au 31 décembre 2019, source CNC.
(2018) Entrées au 31 décembre 2018, source CNC.
(2017) Entrées au 31 décembre 2017, source CNC.
(2016) Entrées au 31 décembre 2016, source CNC.
(2015) Entrées au 31 décembre 2015, source CNC.
(2014) Entrées au 31 décembre 2014, source CNC.
(2013) Entrées au 31 décembre 2013, source CNC.
(2010) Entrées à fin 2010, source CNC.
(1) Entrées au 22 février 2018, source CNC.
(2) Entrées au 31 décembre 2014, source CNC, plus 2622 entrées du programme "école et cinéma" saison 2016/17; plus 17 085 entrées en 2019 et 9650 entrées en 2020 source CNC via la Base Lumière.
(3) Entrées au 31 mai 2015, source CNC.
(5) Entrées du CNC au 31 décembre 2017, plus entrées de 2019 (9402), 2020 (4650) et 2021 (678), source CNC via la Base Lumière (ressorti le 30 octobre 2019).
(6) Entrées du CNC au 31 décembre 2017, plus entrées de 2020 (221) source CNC via la Base Lumière.
(7) Entrées du CNC au 31 décembre 2015, plus entrées de 2020 (339) source CNC via la Base Lumière.
(8) Entrées au 15 mai 2011, source CNC, plus entrées de 2021 (290) source CNC via la Base Lumière.
(9) Entrées du CNC au 31 décembre 2015, plus entrées de 2020 (978) et de 2021 (248) source CNC via la Base Lumière.

le bandeau de pub



Films sortis avant 1945 :


Pour cette période, il manque d'information précise.
Plus de détails sur ces films et leur box office français sur la page détaillée du box office "tout temps" France.

Le Roi des resquilleurs (1930)

"Le roi des resquilleurs" est estimé à 1,187 million d'entrées sur Paris en deux ans, le plus gros succès parisien entre 1930 et 1939.
Sur l'ensemble de sa carrière et la France entière, les 5 millions d'entrées paraissent probables, dans une fourchette de 3,5 millions à 7 millions c'est possible.


Marius (1931)

"Marius" est estimé à 654 000 spectateurs parisiens sur les deux ans suivant sa sortie, soit le meilleur score de la saison 1931-32.
De 1944 à 2013, c'est carrément 4 010 571 spectateurs qui ont été voir (ou revoir) "Marius" au cinéma!
Son cumul total peut être estimé à un minimum de 6,5 millions d'entrées en France, probablement 7 millions, et possiblement 8 millions (et plus).


Fanny (1932)

"Fanny" est estimé à 664 000 spectateurs parisiens sur les deux ans suivant sa sortie.
De 1945 à août 1957, il eut 2 690 528 spectateurs.
Son cumul total peut être estimé à un minimum de 5,6 millions d'entrées en France, probablement autour de 6 millions, et possiblement 7 millions (et plus).

Pour "César" (1936), il est probablement assez proche de "Fanny".


Les misérables (1934)

Estimation de Laurent Aumaitre : 8,140 millions d'entrées.
Mais ce chiffre correspond au cumul des trois films lors de leur première sortie en trois parties, puis des deux "époques" lors du second montage, plus les chiffres du film exploité en une version de 4h39 par la suite (ce chiffre gonfle le succès réel des films puisque trois entrées pour voir les trois parties et additionnées sous un même titre).


Les temps modernes (1936)

Il cumule 4,6 millions d'entrées grand minimum depuis la fin de la guerre.
Sa première sortie a été un très gros succès parisien (sans être un triomphe).
Un score de 7,5 millions d'entrées parait un minimum, grâce à une carrière en longueur.


La grande illusion (1937)

Le film a dépassé 6,5M d'entrées entre 1945 et maintenant.
Le succès du film est estimé à 1,052 million de spectateurs parisiens sur les deux années suivant sa sortie (second plus gros succès parisien des années 30!).
La fourchette de son cumul est de 9 à 12 millions d'entrées. Et donc un des plus gros succès de tous les temps!

Les aventures de Robin des bois (1938)

Ses près de 6,6 millions d'entrées ont été réalisées depuis 1945.
Le film avait été un gros succès aussi lors de sa sortie. Il y a donc une possibilité que le film ait atteint les 10 million d'entrées au total, mais aucune certitude. Les 9 millions sont eux très probables, les 8 millions sont certains.

Blanche-Neige et les sept nains (1938)

Ce film a attiré 18 359 336 spectateurs entre décembre 1944 et fin 2018.
Enorme succès à sa sortie également, et il a duré jusqu'à l'interdiction des films américain en 1942.
Son cumul total est entre 21 et 23 millions de spectateurs en France... Donc, s'il n'est pas le numéro deux tout temps au box office français, alors c'est qu'il est le NUMERO UN!

Autres films d'avant 1945

La ruée vers l'or (9 octobre 1925) :
Entre 1944 et 1957 : 4 814 445 spectateurs! Les 5 millions depuis 1945 seront nettement passés dans les décennies suivantes. Avec son exploitation d'avant-guerre, possiblement entre 9 et 12 millions mais sans aucune certitude.

L'appel du silence (1er mai 1936) :
Il eut 887 000 spectateurs parisiens sur ses deux premières années, et succès de reprise en 1943. Possiblement entre 3,5 et 6 millions d'entrées France total.

Ignace (30 avril 1937) :
Un film avec Fernandel. Grosses reprises dans les années 50. Entre 5 et 6 millions de cumul.

Quai des brumes (17 mai 1938) :
Entre 5 et 6 millions d'entrées France.

Narcisse (20 mars 1940) :
Une comédie oubliée. Un total entre 6 et 7 millions d'entrées, grâce à de très bonnes reprises dans les 15 ans suivant la guerre.

La fille du puisatier (20 décembre 1940 en zone libre, 24 avril 1941 en zone occupée) :
Les 4 millions d'entrées paraissent un grand minimum, mais difficile d'en dire plus faute d'information sur les années de sa sortie.

L'éternel retour (13 octobre 1943) :
Premier triomphe pour Jean Marais. Il a eu plus de 1,1 million d'entrées parisiennes à fin 1944.
Les 4 millions d'entrées France paraissent donc plus que probable, il peut avoir fait nettement plus (ou pas), mais je n'ai actuellement pas les informations suffisantes...



 Pour partager la page :